スポット契約
弊所の提供する業務を1つまたは複数の単発でご契約していただけます。
いきなりの顧問契約に不安のあるお客様は、まずは1枚の書類からお気軽にご依頼ください。
お客様と弊所との間に信頼関係が築けた際には、大切なパートナーとして企業をトータルサポートする「顧問契約」もぜひご検討ください。
メリットも多く費用面でもお得です。
※「給与計算代行プラン」または「給与計算+労務手続代行プラン」をご契約いただきますと、割引料金でご対応致します。
A.労働保険・社会保険の新規適用
従業員数 | 労災保険 | 雇用保険 | 社会保険 |
1~4人 |
40,000
|
35,000 | 80,000 |
5~9人 | 40,000 | 85,000 | |
10~14人 | 45,000 | 90,000 | |
15~19人 | 50,000 | 95,000 | |
20~24人 | 60,000 | 100,000 | |
25~29人 |
70,000 |
105,000 |
|
30人以上 |
応相談 |
応相談 |
(料金に含まれる書類)
労災保険・・・保険関係成立届、適用事業報告
雇用保険・・・適用事業所設置届、被保険者資格取得届、労働者名簿
社会保険・・・新規適用届、被保険者資格取得届、被扶養者届(加入者4名まで。5名以降、1名につき3,000円を加算)
B.労働保険・社会保険の廃止
従業員数 | 労災保険 | 雇用保険 | 社会保険 |
10人未満 | 25,000 | 25,000 | 70,000 |
10人以上 | 1名につき15,000円加算 | 1名につき15,000円加算 | 1名につき15,000円加算 |
(料金に含まれる書類)
労災保険・・・労働保険確定申告書
雇用保険・・・適用事業所廃止届、被保険者資格喪失届、離職証明書
社会保険・・・適用事業所全喪届、被保険者資格喪失届(任意継続の手続きは含まれません)
C.事業所の所在地および名称の変更
労働保険 | 社会保険 |
70,000 | 70,000 |
(料金に含まれる書類)
労働保険・・・労働保険名称・所在地変更届、雇用保険事業所各種変更届
社会保険・・・適用事業所所在地・名称変更(訂正)届、事業所関係変更届
D.保険料等の申告および届出
労働保険(年度更新) | 社会保険(算定基礎) |
基本料金50,000円+(1,000円×人数) | 基本料金50,000円+(1,000円×人数) |
社会保険(賞与支払届・支払総括表) | 社会保険(月額変更届) |
1件につき35,000円(人数加算なし) | 1件につき20,000円(人数加算なし) |
E.入社および退職、異動、結婚等に伴う手続き
雇用保険 | 社会保険 | ||
被保険者資格取得届(名簿含む) | 15,000 | 被保険者資格取得届 | 15,000 |
被保険者資格喪失届 | 15,000 | 被保険者資格喪失届 | 15,000 |
離職証明書 | 15,000 | 被扶養者届 | 15,000 |
被保険者氏名変更届 | 10,000 | 被保険者氏名変更届 | 10,000 |
被保険者転勤届 | 10,000 | 被保険者住所変更届 | 10,000 |
F.産前産後休業、育児休業、介護休業、高年齢雇用継続に伴う手続き
雇用保険 | 社会保険 | ||
休業開始時等賃金月額証明書 | 25,000 | 育児休業等取得者申出書 | 15,000 |
短縮措置等適用時賃金月額証明書 | 20,000 | 育児休業等取得者終了届 | 15,000 |
育児休業基本給付金支給申請書 | 15,000 | 育児休業等終了時報酬月額変更届 | 20,000 |
育児休業者職場復帰給付金支給申請書 | 15,000 | 産前産後休業取得者申出書 | 15,000 |
介護休業給付金支給申請書 | 15,000 |
産前産後休業取得者変更(終了)届 |
15,000 |
六十歳到達時等賃金月額証明書 | 25,000 | 出産手当金支給申請書 | 20,000 |
高年齢雇用継続給付支給申請書 | 15,000 |
G.病気・ケガ・死亡に伴う手続き
労災保険 | 健康保険 | ||
療養の給付支給申請書 | 30,000 | 傷病手当支給申請書 | 30,000 |
療養の費用支給申請書 | 30,000 | 療養費支給申請書 | 30,000 |
指定病院等変更届 | 20,000 | 高額療養費支給申請書 | 30,000 |
休業(補償)給付支給申請書 | 45,000 |
埋葬料支給申請書 |
30,000 |
介護(補償)給付支給申請書 | 45,000 | ||
労働者死傷病報告 | 20,000 | ||
第三者行為災害届 | 50,000 | ||
葬祭料支給申請書 | 40,000 |
H.その他手続き
雇用保険 | 社会保険 | ||
兼務役員実態証明書 | 20,000 | 被保険者証交付申請書 | 15,000 |
被保険者証交付申請書 | 20,000 | 被保険者証滅失・回収不能届 | 15,000 |
取消・喪失等届訂正・取消願 | 20,000 | 年金手帳再交付申請書 | 15,000 |
同居の親族の雇用実態証明書 | 15,000 | 生年月日訂正届 | 15,000 |
求人の申し込み | 25,000 | 基礎年金番号重複取消願 | 10,000 |
その他の手続き | 10,000 | 第3号被保険者住所変更届 | 10,000 |
被保険者資格証明書 |
10,000 | ||
資格取得喪失等確認申請書 | 10,000 | ||
その他の手続き | 10,000 |
I.労務相談、年金裁定手続き
労働保険 | 社会保険 | ||
労務相談(1時間) | 5,000 | 老齢年金裁定請求 | 90,000 |
障害年金裁定請求 | 100,000 | ||
遺族年金裁定請求 | 100,000 |
※各種相談後に発生する書類作成については別途費用がかかります。
J.協定、労働契約書、就業規則、各種規程、助成金申請、調査立会い、その他証明書等
項目 | 料金 |
36協定の作成および届出 | 20,000 |
労働契約書の作成 | 15,000 |
就業規則の新規作成および届出 | 200,000 |
就業規則の変更および届出(データあり) |
60,000 |
就業規則の変更および届出(データなし) | 100,000 |
各種規程の新規作成 | 120,000 |
各種規程の変更(データあり) | 40,000 |
各種規程の変更(データなし) | 70,000 |
助成金申請 | 取り扱っておりません |
ハローワークまたは労働基準監督署への調査(1日) | 50,000 |
年金事務所・労働局・労働基準監督署の調査立会い(1日) | 300,000 |
その他各種証明書の作成 | 15,000 |
☆個人の年金相談は取扱いしておりません。